一般向けの大会
※出場希望の方は、各登録団体にてお申し込下さい。(JTCメンバーの方はご連絡下さい)| 日時 | 大会名 | 備考 |
| 5月6日(祝) | テニスサークルGREEN!GREEN! 第5回 トョタカップ(男子・女子D級ダブルスの草トーナメント) 大会要綱) 呉市総合スポーツセンター オムニ10面 |
|
|---|---|---|
| 3/1(日) 3/8(日) |
第20回ヨネックスカップ三原オープンシングルス大会(大会要綱)三原市テニス協会 3/1(日) 男 A ・D 女A ・ B ・ C 3/8(日) 男 B ・C 女D A,B,C コート |
| 日時 | 大会名 | 備考 |
| 11/23(日) 11/30 (日) |
第12回ミハラスポーツシングルステニス大会 (大会要綱) 11/23(日) 男子(A、C級) 女子(A、B、C級) 11/30(日) 男子(B、D級) 女子(D級) |
|
|---|---|---|
| 11/3(祝日) | 第12回ミハラスポーツ秋季ダブルステニス大会(大会要綱) | |
| 7/6(日) | improve
シングルスオープン ・ C・D級レディースダブルスCUP (大会要綱) ・オープンクラスシングルス ・ピュアクラス男子シングルス(C・D級) ・C・D級レディースダブルス |
|
| 6/22(日) | 第7回三原スポーツダブルステニス大会 (大会要綱) |
|
| 6/15(日) | 2008年度 尾道市ミックスダブルステニス大会 A級・B級・C級・D級 (大会要綱) | |
| 6/8(日) | 2008年度 尾道市団体対抗戦 男子オープンクラス 及び 男子CD級 (大会要綱) *女子は登録級に関係なくCD級に参加可 |
|
| 5/11(日) 25(日) |
2008年度 尾道市シングルステニス大会 (大会要綱) | |
| 3/23・3/30 | 第24回福山市議長杯シングルステニス大会 (大会要綱) | |
| 2/16 | 尾道市インドアテニス大会 (大会要綱) | |
| 2/3 | 第5回ミハラスポーツ冬季シングルス大会 (大会要綱) | |
| 1/27 | 第23回トークス杯シングルステニス大会 (大会要綱) |
| 日時 | 大会名 | 備考 |
| 12/23 | 2007年度尾道市ミックステニス大会(大会要綱) | |
|---|---|---|
| 12/2 | 第10回おのみち100歳テニス大会(大会要綱) | |
| 12/2 | 第10回佐藤晴一杯テニス大会 MIXダブルス(大会要綱) | |
| 12/2 | 第11回ミハラスポーツシングルステニス大会(大会要綱) | |
| 11/25 | 第11回ミハラスポーツシングルステニス大会(大会要綱) | |
| 11/4 | 2007年度尾道市秋季ダブルステニス大会 | |
| 10/14・21 | 第23回福山市長杯シングルステニス大会大会要綱 | |
| 9/23 | 第10回BTW杯テニス大会 アドバンス・D・Eクラス(大会要綱) | |
| 9/2・9 | 第23回福山市長杯ダブルステニス大会 (大会要綱) |
|
| 9/9 | 第23回三原市ミックスダブルステニス大会 | |
| 9/8 | 第2回JTCピオーネダブルステニス大会(大会要項) | |
| 7/29 | 第19回三原オープンダブルステニス大会、AB,C,D | 基本的には、JTCの
練習 に 参加されている方 |
| 7/22 | 9th.BTW杯テニス大会 MIXダブルス ・アドバンス( B級以下)・D・Eクラス(大会要綱) |
|
| 7/1 | 尾道団体対抗戦テニス大会 | |
| 6/17 | 三原スポーツテニス大会(ダブルス) | |
| 6/17 | 第22回 トークス杯シングルステニス大会(大会要綱) | |
| 6/10 | 第13回福山市長杯年齢別シングルス大会(大会要綱) | |
| 5/27・6/3 | 尾道市春季ダブルステニス大会(大会要綱) | |
| 5/13・20 | 第23回福山市議会議長杯ダブルス(大会要綱) | |
| 4/8 | 第24回MCTA杯市内ダブルステニス大会(大会要綱) | |
| 4/1・8 | 尾道市シングルステニス大会(大会要綱) | |
| 3/21・25 | 第23福山市議会議長杯シングルステニス大会(大会要綱) | |
| 3/18 | 第6回福山年齢別ダブルステニス大会 | |
| 2/11 | 尾道市インドアテニス大会(大会ドロー) | |
| 1/3 | サザンクロス杯男子シングルステニス大会 |
| 日時 | 大会名 | 備考 |
| 5/7・14 | 第22回福山市議会議長杯ダブルス大会 | |
|---|---|---|
| 5/14 | 第26回興生杯クラブ対抗大会 | |
| 6/11 | 第12回福山年齢別シングルステニス大会 | |
| 6/18 | 三原スポーツ杯ダブルステニス大会 | |
| 7/9 | インプルーブ(Fan)シングルスオープン、CD級 | |
| 7/30 | 第18回三原オープンテニス大会 | |
| 7/30・8/6 | 尾道市夏季ダブルステニス大会 | |
| 8/20 | 三原スポーツ杯テニス大会 | |
| 8/27・9/3 | 第22回福山市長杯ダブルス大会 | |
| 9/3 | 尾道団体対抗戦テニス大会 | |
| 9/10 | 第22回体協会長杯MIX大会 | |
| 9/24 | 第36回ひよこ大会(C,Dクラス) | |
| 10/1・8 | 第22回福山市長杯シングルス大会 | |
| 10/1 | 第22回市長議長杯市内シングルス大会 | |
| 10/8 | 第20回天満屋杯 | |
| 10/15 | 尾道市ミックステニス大会 | |
| 10/29 | おのみち100歳テニス大会 | |
| 11/3 | 三原スポーツ杯テニス大会 | |
| 11/19・23 | 尾道市秋季ダブルステニス大会 | |
| 11/19・26 | 三原スポーツ杯テニス大会 |
